
| Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok tehlik. |
İş güvenliği uzmanı |
| ||
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde | Yılda 60 dak |
|
|
Diğer işyerleri çalışan başına ayda bulunacağı süre | 10 dak. | 20 dak. | 40 dak. |
Çalışan için bir uzman | 1000 | 500 | 250 |
Yenileme eğitimi | 5 yılda bir 30 saat | ||
İsyeri hekimi |
| ||
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde | Yılda 25 dak. |
|
|
Diğer işyerleri çalışan başına ayda bulunacağı süre | 5 dak | 10 dak. | 15 dak. |
Çalışan için bir hekim | 1000 | 500 | 250 |
Yenileme eğitimi | 5 yılda bir 30 saat | ||
Diğer sağlık personeli |
| ||
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde | Yılda 35 dak. |
|
|
Diğer işyerleri çalışan başına ayda bulunacağı süre | 6 dak. | 9 dak. | 12 dak |
Yenileme eğitimi | 5 yılda bir 18 saat | ||
| |||
Çalışanların eğitimleri (Saat olarak) | 3 yılda 8 | 2 yılda 12 | yılda 16 |
Çalışanları periyodik muayeneleri | 5 yılda bir | 3 yılda bir | Yılda bir |