2011 Yılının Ekim Ayında En Az 53 İşçi Hayatını Kaybetti
Tablo 1: Ekim 2011 / İşçilerin İşkollarına Göre Ölüm Nedenleri
| Neden
İşkolu | Düşme | Ezilme Göçük | Yanma | Elektrik Çarpması | Trafik Servis Kazası | Nesne Çarpması | Kesilme Kopma | Zehirlenme Boğulma | Diğer Nedenler | Sonuç |
| Tarım Orman | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Maden | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Gıda | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tekstil | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Çimento / Cam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Metal | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| İnşaat / Yol | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 |
| Enerji | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Büro / Eğitim Sinema | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Nakliye | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Belediye | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Belirlenemeyen | 1 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | 15 |
| Sonuç | 6 | 16 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 53 |
2011 Yılının Ekim Ayında En Az 142 İşçi Yaralandı
Tablo 1: Ekim 2011 / İşçilerin İşkollarına Göre Yaralanma Nedenleri
| Neden
İşkolu | Düşme | Ezilme Göçük | Yanma | Elektrik Çarpması | Trafik Servis Kazası | Nesne Çarpması | Kesilme Kopma | Zehirlenme Boğulma | Diğer Nedenler | Sonuç |
| Tarım Orman | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Maden | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| Tekstil | - | 1 | - | - | 27 | - | - | - | - | 28 |
| Deri | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ağaç | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Çimento / Cam | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Metal | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| İnşaat / Yol | 11 | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 28 |
| Enerji | 1 | - | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 17 |
| Büro / Eğitim Sinema | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| Sağlık | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Belediye | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Belirlenemeyen | 1 | 2 | - | - | 34 | 1 | 1 | - | - | 39 |
| Sonuç | 14 | 24 | 1 | 6 | 83 | 5 | 5 | 2 | 2 | 142 |
